理想汽车-W(02015.HK)6月10日回购225.46万股,耗资1.23亿港元
作者:EasyWind
时间:2026-06-11
浏览:0
理想汽车6月10日以每股53.800至55.550港元回购225.46万股,耗资约1.23亿港元。当日收盘价下跌2.06%。年内已累计回购1404.04万股,投入8.42亿港元。
理想汽车在港股市场最近的动作,值得关注。6月10日,公司再度掏出真金白银进行股份回购——当天以每股53.800港元至55.550港元的价格,回购了225.46万股,耗资约1.23亿港元。而当日该股收盘价为54.700港元,下跌2.06%,全天成交额8.25亿港元。
回头看,这已经是理想汽车今年以来的第11次回购。截至目前,公司累计回购1404.04万股,累计投入金额达到8.42亿港元。回购频次和规模,某种程度上也反映了管理层对当前股价的态度。
以下是今年以来的回购明细:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
需要说明的是,本文仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
回头看,这已经是理想汽车今年以来的第11次回购。截至目前,公司累计回购1404.04万股,累计投入金额达到8.42亿港元。回购频次和规模,某种程度上也反映了管理层对当前股价的态度。
以下是今年以来的回购明细:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
需要说明的是,本文仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
作者最新文章
淘宝闪购“等灯不计时”机制解析:政策、技术与多方协同
2026-09-08 18:00
一加自研电竞三芯P4/G3/T3确认:一加16首发,支持185FPS及9000mAh电池
2026-09-08 16:52
抖音拍摄剪辑教程:从竖屏运镜到卡点成片
2026-09-03 06:05
Excel筛选大于指定数值:操作步骤与结果验证
2026-09-03 06:03
PDF添加文字水印:位置、透明度与字号设置指南
2026-09-03 06:01
热门文章
更多
精品专题
更多
Mac软件
更多
WINDOWS
更多


































